

| Slap DaTaz | 354.0 | vs | I'm a Yesavage | 471.0 |
| Brown Eye | 380.0 | vs | YasZ15 | 328.0 |
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 | 480.0 | vs | The Heaters | 383.0 |
| $50t3 | 410.0 | vs | Smokin grass n kickn | 325.5 |
| Filthyslider | 382.5 | vs | MATTHEW 19_26 | 392.5 |
| Slap DaTaz | 260.0 | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 | 169.5 |
| I'm a Yesavage | 226.0 | vs | $50t3 | 250.5 |
| Brown Eye | 201.5 | vs | Filthyslider | 273.5 |
| YasZ15 | 260.0 | vs | Smokin grass n kickn | 275.5 |
| The Heaters | 278.5 | vs | MATTHEW 19_26 | 211.5 |
| Slap DaTaz | 278.0 | vs | Brown Eye | 234.0 |
| I'm a Yesavage | 297.5 | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 | 282.0 |
| YasZ15 | 255.5 | vs | Filthyslider | 190.5 |
| $50t3 | 305.0 | vs | The Heaters | 370.5 |
| Smokin grass n kickn | 242.5 | vs | MATTHEW 19_26 | 265.5 |
| Slap DaTaz | 286.5 | vs | YasZ15 | 228.5 |
| I'm a Yesavage | 293.0 | vs | The Heaters | 214.0 |
| Brown Eye | 267.5 | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 | 278.0 |
| $50t3 | 278.0 | vs | Smokin grass n kickn | 183.0 |
| Filthyslider | 253.5 | vs | MATTHEW 19_26 | 262.0 |
| Slap DaTaz | vs | I'm a Yesavage | ||
| Brown Eye | vs | $50t3 | ||
| YasZ15 | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| The Heaters | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Filthyslider | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| I'm a Yesavage | vs | Brown Eye | ||
| YasZ15 | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| $50t3 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| The Heaters | vs | Filthyslider | ||
| Slap DaTaz | vs | The Heaters | ||
| I'm a Yesavage | vs | YasZ15 | ||
| Brown Eye | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| $50t3 | vs | Filthyslider | ||
| Smokin grass n kickn ars | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Slap DaTaz | vs | $50t3 | ||
| I'm a Yesavage | vs | The Heaters | ||
| Brown Eye | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| YasZ15 | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| Filthyslider | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Slap DaTaz | vs | Filthyslider | ||
| I'm a Yesavage | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| Brown Eye | vs | The Heaters | ||
| YasZ15 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| $50t3 | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| I'm a Yesavage | vs | Brown Eye | ||
| YasZ15 | vs | $50t3 | ||
| The Heaters | vs | Filthyslider | ||
| Smokin grass n kickn ars | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Slap DaTaz | vs | YasZ15 | ||
| I'm a Yesavage | vs | Filthyslider | ||
| Brown Eye | vs | $50t3 | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| The Heaters | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Slap DaTaz | vs | The Heaters | ||
| I'm a Yesavage | vs | YasZ15 | ||
| Brown Eye | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| $50t3 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Filthyslider | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | Filthyslider | ||
| I'm a Yesavage | vs | Brown Eye | ||
| YasZ15 | vs | $50t3 | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| The Heaters | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | Brown Eye | ||
| I'm a Yesavage | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| YasZ15 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | $50t3 | ||
| The Heaters | vs | Filthyslider | ||
| Slap DaTaz | vs | $50t3 | ||
| I'm a Yesavage | vs | Filthyslider | ||
| Brown Eye | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| YasZ15 | vs | The Heaters | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | YasZ15 | ||
| I'm a Yesavage | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Brown Eye | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | Filthyslider | ||
| $50t3 | vs | The Heaters | ||
| Slap DaTaz | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| I'm a Yesavage | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| Brown Eye | vs | YasZ15 | ||
| $50t3 | vs | Filthyslider | ||
| The Heaters | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| I'm a Yesavage | vs | $50t3 | ||
| Brown Eye | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| YasZ15 | vs | Filthyslider | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | The Heaters | ||
| Slap DaTaz | vs | Brown Eye | ||
| I'm a Yesavage | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| YasZ15 | vs | The Heaters | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | Filthyslider | ||
| $50t3 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Slap DaTaz | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| I'm a Yesavage | vs | YasZ15 | ||
| Brown Eye | vs | Filthyslider | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | $50t3 | ||
| The Heaters | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| Slap DaTaz | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| I'm a Yesavage | vs | MATTHEW 19_26 | ||
| Brown Eye | vs | The Heaters | ||
| YasZ15 | vs | ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | ||
| $50t3 | vs | Filthyslider | ||
| Slap DaTaz | vs | I'm a Yesavage | ||
| Brown Eye | vs | YasZ15 | ||
| $50t3 | vs | The Heaters | ||
| Filthyslider | vs | Smokin grass n kickn ars | ||
| ROCKETMAN 4 FA5 FP7 3-2 | vs | MATTHEW 19_26 | ||
Rotate for more data.