HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cal Raleigh (C) | SEA | C | 24 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | .250 | .333 | COL | COL | COL | LAD | LAD | LAD | ||
1B | Ryan Mountcastle (1B, CI) | BAL | 1B | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .182 | .250 | TB | TB | TB | @NYY | @NYY | @NYY | ||
2B | Jose Caballero (2B, SS, 3B, MI, CI, OF) | NYY | 2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .375 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | ||
SS | Elly De La Cruz (SS, MI) | CIN | SS | 24 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | .292 | .346 | PIT | PIT | PIT | @MIL | @MIL | @MIL | ||
3B | Josh Jung (3B, CI) | TEX | 3B | 23 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | .217 | .280 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | ||
MI | Geraldo Perdomo (SS, MI) | ARI | SS | 25 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | .280 | .333 | LAD | LAD | LAD | @SD | @SD | @SD | ||
CI | Andrew Vaughn (1B, CI) | MIL | 1B | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .368 | @SD | @SD | @SD | CIN | CIN | CIN | ||
OF | Lawrence Butler (OF) | LV | RF | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .133 | .188 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | ||
OF | Byron Buxton (OF) | MIN | CF | 22 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | .227 | .227 | @TEX | @TEX | @TEX | @PHI | @PHI | @PHI | ||
OF | Pete Crow-Armstrong (OF) | CHC | LF | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | .300 | .318 | NYM | NYM | NYM | STL | STL | STL | ||
OF | Josh Lowe (OF) | TB | CF | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | .188 | @BAL | @BAL | @BAL | @TOR | @TOR | @TOR | ||
OF | Brent Rooker (OF) | LV | DH | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .133 | .316 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | ||
U | Drake Baldwin (C) | ATL | C | 24 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | .292 | .346 | WSH | WSH | WSH | PIT | PIT | PIT | ||
PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
P | Joe Boyle (P) | TB | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 5 | 7.20 | 1.60 | @BAL | @BAL | @BAL | @TOR | @TOR | @TOR | ||
P | Hunter Brown (P) | HOU | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 5 | 7.20 | 1.60 | @LV | @LV | @LV | @LAA | @LAA | @LAA | ||
P | Bubba Chandler (P) | PIT | SP | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 6 | 1.59 | 0.71 | @CIN | @CIN | @CIN | @ATL | @ATL | @ATL | ||
P | Michael King (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 1.12 | MIL | MIL | MIL | ARI | ARI | ARI | ||
P | Andres Munoz (P) | SEA | RP | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1.50 | COL | COL | COL | LAD | LAD | LAD | ||
P | Eury Perez (P) | MIA | SP | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 11 | 5.06 | 1.12 | @PHI | @PHI | @PHI | NYM | NYM | NYM | ||
P | Eduardo Rodriguez (P) | ARI | SP | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 6 | 7.50 | 1.17 | LAD | LAD | LAD | @SD | @SD | @SD | ||
P | Cristopher Sanchez (P) | PHI | SP | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5 | 1 | 14 | 0.00 | 0.47 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | ||
P | Yoshinobu Yamamoto (P) | LAD | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 7 | 0.00 | 1.00 | @ARI | @ARI | @ARI | @SEA | @SEA | @SEA | ||
BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
Wilyer Abreu (OF) | BOS | RF | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .176 | .222 | @TOR | @TOR | @TOR | DET | DET | DET | |||
Triston Casas (1B, CI) | BOS | 1B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @TOR | @TOR | @TOR | DET | DET | DET | ||
Leo De Vries (SS, MI) | SD | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIL | MIL | MIL | ARI | ARI | ARI | |||
Yanquiel Fernandez (OF) | COL | RF | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .067 | @SEA | @SEA | @SEA | @SF | @SF | @SF | |||
Zack Gelof (2B, MI) | LV | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | |||
Trevor Larnach (OF) | MIN | RF | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .308 | .308 | @TEX | @TEX | @TEX | @PHI | @PHI | @PHI | |||
Ryan O'Hearn (1B, CI, OF) | SD | 1B | 22 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | .409 | .480 | MIL | MIL | MIL | ARI | ARI | ARI | |||
Gavin Sheets (1B, CI, OF) | SD | LF | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .130 | .200 | MIL | MIL | MIL | ARI | ARI | ARI | |||
Sebastian Walcott (SS, MI) | TEX | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | |||
Jacob Wilson (SS, MI) | LV | SS | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | .188 | .316 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | |||
BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
Felix Bautista (P) | BAL | RP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | TB | TB | TB | @NYY | @NYY | @NYY | ||
Taj Bradley (P) | MIN | SP | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 9 | 1.50 | 0.67 | @TEX | @TEX | @TEX | @PHI | @PHI | @PHI | |||
Brad Lord (P) | WSH | SP | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 8 | 6.30 | 1.20 | @ATL | @ATL | @ATL | CWS | CWS | CWS | |||
Seth Lugo (P) | KC | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @LAA | @LAA | @LAA | @LV | @LV | @LV | |||
Johan Oviedo (P) | PIT | SP | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 5 | 6 | 10 | 3.72 | 1.14 | @CIN | @CIN | @CIN | @ATL | @ATL | @ATL | |||
Jose Quintana (P) | MIL | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @SD | @SD | @SD | CIN | CIN | CIN | |||
JP Sears (P) | SD | SP | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 4 | 3.18 | 1.76 | MIL | MIL | MIL | ARI | ARI | ARI | |||
Travis Sykora (P) | WSH | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @ATL | @ATL | @ATL | CWS | CWS | CWS | |||
Rotate for more data.