

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | J.T. Realmuto (C) | PHI | C | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .143 | .200 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | ||
| 1B | Kyle Manzardo (1B, CI) | CLE | DH | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | .200 | .200 | DET | DET | DET | TEX | TEX | TEX | ||
| 2B | Miguel Rojas (2B, SS, 3B, MI, CI) | LAD | SS | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .235 | .235 | @ARI | @ARI | @ARI | @SEA | @SEA | @SEA | ||
| SS | Willy Adames (SS, MI) | SF | SS | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | .208 | .269 | STL | STL | STL | COL | COL | COL | ||
| 3B | Alex Bregman (3B, CI) | BOS | 3B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | .235 | @TOR | @TOR | @TOR | DET | DET | DET | ||
| MI | Josh Smith (1B, SS, 3B, MI, CI, OF) | TEX | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | .333 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | ||
| CI | Alec Burleson (1B, CI, OF) | STL | RF | 20 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | .300 | .333 | @SF | @SF | @SF | @CHC | @CHC | @CHC | ||
| OF | Nick Castellanos (OF) | PHI | RF | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .125 | .167 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | ||
| OF | Aaron Judge (OF) | NYY | RF | 20 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | .450 | .593 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | ||
| OF | Max Kepler (OF) | PHI | CF | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .182 | .182 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | ||
| OF | Brandon Nimmo (OF) | NYM | CF | 25 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | .320 | .346 | @CHC | @CHC | @CHC | @MIA | @MIA | @MIA | ||
| OF | Brent Rooker (OF) | LV | DH | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .133 | .316 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | ||
| U | Harrison Bader (OF) | PHI | LF | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .136 | .136 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | ||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Luis Castillo (P) | SEA | SP | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 10 | 1.23 | 0.14 | COL | COL | COL | LAD | LAD | LAD | ||
| P | Bryce Elder (P) | ATL | SP | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 7 | 3.86 | 0.86 | WSH | WSH | WSH | PIT | PIT | PIT | ||
| P | Pete Fairbanks (P) | TB | RP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | @BAL | @BAL | @BAL | @TOR | @TOR | @TOR | ||
| P | Max Fried (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 7 | 1.29 | 0.86 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | ||
| P | Sonny Gray (P) | STL | SP | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 7 | 3.00 | 1.50 | @SF | @SF | @SF | @CHC | @CHC | @CHC | ||
| P | Merrill Kelly (P) | TEX | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | ||
| P | Clayton Kershaw (P) | LAD | SP | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 7 | 0.00 | 0.79 | @ARI | @ARI | @ARI | @SEA | @SEA | @SEA | ||
| P | Zack Littell (P) | CIN | SP | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 3 | 1.93 | 1.07 | PIT | PIT | PIT | @MIL | @MIL | @MIL | ||
| P | Hurston Waldrep (P) | ATL | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 5 | 1.50 | 1.50 | WSH | WSH | WSH | PIT | PIT | PIT | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Blaze Alexander (2B, SS, 3B, MI, CI) | ARI | SS | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .154 | .312 | LAD | LAD | LAD | @SD | @SD | @SD | |||
| IL | Nolan Arenado (3B, CI) | STL | 3B | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | .250 | .238 | @SF | @SF | @SF | @CHC | @CHC | @CHC | ||
| Will Benson (OF) | CIN | RF | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .250 | PIT | PIT | PIT | @MIL | @MIL | @MIL | |||
| Ryan Clifford (1B, CI) | NYM | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @CHC | @CHC | @CHC | @MIA | @MIA | @MIA | |||
| Brenton Doyle (OF) | COL | RF | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | .200 | .200 | @SEA | @SEA | @SEA | @SF | @SF | @SF | |||
| Paul Goldschmidt (1B, CI) | NYY | 1B | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 | .143 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | |||
| Nolan Gorman (2B, 3B, MI, CI) | STL | 2B | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .250 | .250 | @SF | @SF | @SF | @CHC | @CHC | @CHC | |||
| Michael Helman (OF) | TEX | CF | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | .167 | .211 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | |||
| Hyeseong Kim (2B, SS, MI, OF) | LAD | 2B | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .222 | .222 | @ARI | @ARI | @ARI | @SEA | @SEA | @SEA | |||
| Joc Pederson (U) | TEX | DH | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | .200 | .250 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | |||
| IL | Marcus Semien (2B, MI) | TEX | 2B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | |
| IL | Lane Thomas (OF) | CLE | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | DET | DET | DET | TEX | TEX | TEX | ||
| IL | Trea Turner (SS, MI) | PHI | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIA | MIA | MIA | MIN | MIN | MIN | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| Logan Allen (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 4 | 8.31 | 1.62 | DET | DET | DET | TEX | TEX | TEX | |||
| Shawn Armstrong (P) | TEX | RP | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 1.00 | MIN | MIN | MIN | @CLE | @CLE | @CLE | |||
| IL | Gerrit Cole (P) | NYY | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | CWS | CWS | CWS | BAL | BAL | BAL | |
| Calvin Faucher (P) | MIA | RP | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 1.80 | @PHI | @PHI | @PHI | NYM | NYM | NYM | |||
| Andrew Saalfrank (P) | ARI | RP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 | LAD | LAD | LAD | @SD | @SD | @SD | |||
| Max Scherzer (P) | TOR | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 10 | 0 | 5 | 7.20 | 2.00 | BOS | BOS | BOS | TB | TB | TB | |||
| Jeffrey Springs (P) | LV | SP | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 1.80 | 1.00 | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | |||
| Tomoyuki Sugano (P) | BAL | SP | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 3 | 8.31 | 1.15 | TB | TB | TB | @NYY | @NYY | @NYY | |||
| Abner Uribe (P) | MIL | RP | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | @SD | @SD | @SD | CIN | CIN | CIN | |||
| Ryan Walker (P) | SF | RP | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 6 | 1 | 3 | 11.57 | 3.00 | STL | STL | STL | COL | COL | COL | |||
Rotate for more data.