

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | William Contreras (C) | MIL | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | CWS | |
| 1B | Bryce Harper (1B, CI) | PHI | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | TEX | |
| 2B | Nico Hoerner (2B, MI) | CHC | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | WSH | |
| SS | Gunnar Henderson (SS, MI) | BAL | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIN | |
| 3B | Caleb Durbin (2B, 3B, MI, CI) | BOS | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @CIN | |
| MI | Bo Bichette (SS, MI) | NYM | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | PIT | |
| CI | Jonathan Aranda (1B, CI) | TB | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @STL | |
| U | Hunter Goodman (C) | COL | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @MIA | |
| OF | Jac Caglianone (1B, CI, OF) | KC | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @ATL | |
| OF | Jackson Merrill (OF) | SD | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OF | Julio Rodriguez (OF) | SEA | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | CLE | |
| PITCHER | MLB | POS | INJ | L | W+QS | S/H | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||
| P | Edward Cabrera (P) | CHC | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | WSH | |
| P | Bubba Chandler (P) | PIT | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @NYM | |
| P | Logan Gilbert (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | CLE | |
| P | Griffin Jax (P) | TB | RP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @STL | |
| P | Eury Perez (P) | MIA | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | COL | |
| P | Cole Ragans (P) | KC | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @ATL | |
| P | Cade Smith (P) | CLE | RP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @SEA | |
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||
| Konnor Griffin (SS, MI) | PIT | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @NYM | ||
| Brandon Nimmo (OF) | TEX | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @PHI | ||
| Jorge Polanco (2B, MI) | NYM | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | PIT | ||
| Sal Stewart (1B, CI) | CIN | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | BOS | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | L | W+QS | S/H | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||
| Seranthony Dominguez (P) | CWS | RP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @MIL | ||
| Emmet Sheehan (P) | LAD | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
Rotate for more data.