| PLAYER | TEAM | INJ | FANTASY | OWN% | GP | GS | MIN | PPG | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgeous-Alexander, Shai () | OKC | O | 100.0 | 49 | 49 | 33.32 | 31.80 | 1558 | 534 | 964 | 55.39 | 403 | 452 | 89.16 | 87 | 223 | 39.01 | 218 | 314 | 64 | 38 | 103 | |
| Maxey, Tyrese () | PHI | 100.0 | 52 | 52 | 38.61 | 28.90 | 1503 | 524 | 1117 | 46.91 | 281 | 316 | 88.92 | 174 | 459 | 37.91 | 214 | 351 | 102 | 40 | 126 | ||
| Mitchell, Donovan () | CLE | 100.0 | 51 | 51 | 33.70 | 28.98 | 1478 | 516 | 1060 | 48.68 | 261 | 306 | 85.29 | 185 | 492 | 37.60 | 229 | 302 | 79 | 15 | 159 | ||
| Brown, Jaylen () | BOS | 100.0 | 49 | 49 | 34.19 | 29.29 | 1435 | 534 | 1105 | 48.33 | 265 | 342 | 77.49 | 102 | 293 | 34.81 | 336 | 229 | 49 | 20 | 176 | ||
| Doncic, Luka () | LAL | T | 100.0 | 42 | 42 | 35.53 | 32.83 | 1379 | 437 | 923 | 47.35 | 356 | 456 | 78.07 | 149 | 432 | 34.49 | 329 | 360 | 61 | 19 | 179 | |
| Brunson, Jalen () | NYK | 100.0 | 50 | 50 | 34.56 | 27.02 | 1351 | 481 | 1024 | 46.97 | 243 | 287 | 84.67 | 146 | 390 | 37.44 | 166 | 305 | 36 | 5 | 110 | ||
| Edwards, Anthony () | MIN | T | 100.0 | 45 | 45 | 35.54 | 29.64 | 1334 | 458 | 930 | 49.25 | 267 | 336 | 79.46 | 151 | 380 | 39.74 | 236 | 169 | 60 | 37 | 122 | |
| Durant, Kevin () | HOU | 100.0 | 49 | 49 | 36.71 | 25.92 | 1270 | 445 | 879 | 50.63 | 267 | 303 | 88.12 | 113 | 279 | 40.50 | 259 | 216 | 42 | 43 | 153 | ||
| Murray, Jamal () | DEN | T | 100.0 | 49 | 49 | 35.66 | 25.78 | 1263 | 447 | 919 | 48.64 | 212 | 240 | 88.33 | 157 | 367 | 42.78 | 213 | 373 | 48 | 18 | 113 | |
| Siakam, Pascal () | IND | O | 100.0 | 51 | 51 | 33.79 | 23.75 | 1211 | 455 | 947 | 48.05 | 208 | 306 | 67.97 | 93 | 252 | 36.90 | 343 | 201 | 57 | 23 | 111 | |
| Randle, Julius () | MIN | 100.0 | 55 | 55 | 33.62 | 22.00 | 1210 | 424 | 867 | 48.90 | 278 | 339 | 82.01 | 84 | 261 | 32.18 | 384 | 300 | 61 | 14 | 141 | ||
| Cunningham, Cade () | DET | 100.0 | 47 | 47 | 34.89 | 25.34 | 1191 | 416 | 901 | 46.17 | 269 | 333 | 80.78 | 90 | 273 | 32.97 | 265 | 452 | 69 | 39 | 173 | ||
| Harden, James () | CLE | 100.0 | 47 | 47 | 35.23 | 25.02 | 1176 | 338 | 804 | 42.04 | 357 | 396 | 90.15 | 143 | 408 | 35.05 | 228 | 384 | 58 | 20 | 173 | ||
| Johnson, Jalen () | ATL | T | 100.0 | 50 | 50 | 35.70 | 23.28 | 1164 | 432 | 861 | 50.17 | 217 | 279 | 77.78 | 83 | 235 | 35.32 | 532 | 409 | 66 | 25 | 172 | |
| Ingram, Brandon () | TOR | 100.0 | 53 | 53 | 33.97 | 21.81 | 1156 | 430 | 908 | 47.36 | 200 | 239 | 83.68 | 96 | 263 | 36.50 | 304 | 194 | 41 | 42 | 132 | ||
| Avdija, Deni () | POR | 99.2 | 45 | 45 | 34.44 | 25.49 | 1147 | 351 | 751 | 46.74 | 343 | 429 | 79.95 | 102 | 288 | 35.42 | 325 | 302 | 37 | 28 | 173 | ||
| George, Keyonte () | UTA | O | 100.0 | 48 | 48 | 33.93 | 23.77 | 1141 | 358 | 782 | 45.78 | 305 | 341 | 89.44 | 120 | 320 | 37.50 | 187 | 313 | 52 | 14 | 158 | |
| Murphy III, Trey () | NOP | 100.0 | 51 | 51 | 35.80 | 22.16 | 1130 | 397 | 833 | 47.66 | 170 | 191 | 89.01 | 166 | 437 | 37.99 | 293 | 193 | 78 | 16 | 94 | ||
| Leonard, Kawhi () | LAC | 100.0 | 40 | 40 | 32.78 | 27.90 | 1116 | 388 | 788 | 49.24 | 231 | 253 | 91.30 | 109 | 282 | 38.65 | 252 | 147 | 82 | 21 | 84 | ||
| Jokic, Nikola () | DEN | T | 100.0 | 38 | 38 | 34.31 | 28.76 | 1093 | 385 | 649 | 59.32 | 247 | 292 | 84.59 | 76 | 181 | 41.99 | 465 | 406 | 53 | 31 | 135 | |
| Alexander-Walker, Nickeil () | ATL | 100.0 | 54 | 47 | 33.24 | 20.07 | 1084 | 368 | 850 | 43.29 | 184 | 208 | 88.46 | 164 | 440 | 37.27 | 195 | 200 | 63 | 33 | 110 | ||
| Booker, Devin () | PHX | 100.0 | 43 | 43 | 33.91 | 25.19 | 1083 | 356 | 782 | 45.52 | 297 | 344 | 86.34 | 74 | 238 | 31.09 | 171 | 270 | 39 | 12 | 143 | ||
| Markkanen, Lauri () | UTA | 100.0 | 40 | 40 | 34.75 | 26.88 | 1075 | 367 | 768 | 47.79 | 228 | 256 | 89.06 | 113 | 310 | 36.45 | 279 | 84 | 39 | 21 | 61 | ||
| Curry, Stephen () | GSW | O | 100.0 | 39 | 39 | 31.33 | 27.21 | 1061 | 348 | 744 | 46.77 | 190 | 204 | 93.14 | 175 | 448 | 39.06 | 138 | 189 | 44 | 16 | 111 | |
| Barnes, Scottie () | TOR | 100.0 | 54 | 54 | 34.37 | 19.31 | 1043 | 406 | 806 | 50.37 | 182 | 222 | 81.98 | 49 | 163 | 30.06 | 454 | 303 | 70 | 86 | 143 | ||
| Bane, Desmond () | ORL | 100.0 | 53 | 53 | 33.98 | 19.62 | 1040 | 376 | 797 | 47.18 | 186 | 200 | 93.00 | 102 | 274 | 37.23 | 222 | 221 | 48 | 27 | 116 | ||
| Powell, Norman () | MIA | O | 97.7 | 46 | 46 | 29.97 | 22.48 | 1034 | 345 | 728 | 47.39 | 214 | 254 | 84.25 | 130 | 328 | 39.63 | 164 | 116 | 55 | 10 | 89 | |
| DeRozan, DeMar () | SAC | 100.0 | 55 | 55 | 32.43 | 18.67 | 1027 | 363 | 730 | 49.73 | 261 | 303 | 86.14 | 40 | 117 | 34.19 | 174 | 210 | 65 | 14 | 63 | ||
| Porter Jr., Michael () | BKN | O | 100.0 | 41 | 41 | 33.00 | 25.00 | 1025 | 362 | 763 | 47.44 | 151 | 177 | 85.31 | 150 | 390 | 38.46 | 294 | 130 | 43 | 10 | 102 | |
| Sharpe, Shaedon () | POR | O | 90.2 | 48 | 42 | 29.98 | 21.35 | 1025 | 386 | 847 | 45.57 | 152 | 194 | 78.35 | 101 | 297 | 34.01 | 212 | 126 | 68 | 6 | 144 | |
| Knueppel, Kon () | CHA | 100.0 | 54 | 53 | 32.12 | 18.91 | 1021 | 350 | 723 | 48.41 | 138 | 153 | 90.20 | 183 | 425 | 43.06 | 297 | 192 | 37 | 13 | 119 | ||
| Brooks, Dillon () | PHX | 100.0 | 48 | 48 | 31.22 | 21.17 | 1016 | 372 | 845 | 44.02 | 157 | 183 | 85.79 | 115 | 333 | 34.53 | 175 | 84 | 50 | 8 | 86 | ||
| Towns, Karl-Anthony () | NYK | 100.0 | 51 | 51 | 31.32 | 19.80 | 1010 | 333 | 714 | 46.64 | 264 | 309 | 85.44 | 80 | 228 | 35.09 | 607 | 148 | 44 | 31 | 129 | ||
| Flagg, Cooper () | DAL | 100.0 | 49 | 49 | 34.07 | 20.39 | 999 | 381 | 790 | 48.23 | 185 | 230 | 80.43 | 52 | 172 | 30.23 | 321 | 202 | 58 | 39 | 108 | ||
| Bridges, Miles () | CHA | 100.0 | 53 | 53 | 32.21 | 18.17 | 963 | 344 | 767 | 44.85 | 163 | 193 | 84.46 | 112 | 342 | 32.75 | 322 | 184 | 27 | 26 | 78 | ||
| McCollum, CJ () | ATL | 96.2 | 51 | 37 | 30.14 | 18.76 | 957 | 354 | 778 | 45.50 | 117 | 151 | 77.48 | 132 | 346 | 38.15 | 174 | 182 | 38 | 19 | 87 | ||
| Wembanyama, Victor () | SAS | 100.0 | 39 | 30 | 28.92 | 24.36 | 950 | 326 | 637 | 51.18 | 227 | 280 | 81.07 | 71 | 192 | 36.98 | 434 | 106 | 37 | 104 | 104 | ||
| Sengun, Alperen () | HOU | T | 100.0 | 45 | 45 | 33.99 | 20.80 | 936 | 363 | 728 | 49.86 | 184 | 265 | 69.43 | 26 | 86 | 30.23 | 423 | 283 | 62 | 44 | 143 | |
| Banchero, Paolo () | ORL | 100.0 | 43 | 43 | 34.46 | 21.30 | 916 | 304 | 670 | 45.37 | 259 | 340 | 76.18 | 49 | 162 | 30.25 | 362 | 206 | 30 | 27 | 118 | ||
| Pritchard, Payton () | BOS | 100.0 | 53 | 48 | 32.68 | 17.23 | 913 | 344 | 744 | 46.24 | 89 | 104 | 85.58 | 136 | 382 | 35.60 | 221 | 283 | 41 | 5 | 63 | ||
| Jackson Jr., Jaren () | UTA | 100.0 | 47 | 47 | 30.48 | 19.32 | 908 | 334 | 706 | 47.31 | 157 | 196 | 80.10 | 83 | 232 | 35.78 | 268 | 92 | 52 | 68 | 105 | ||
| Thompson, Amen () | HOU | 100.0 | 51 | 51 | 37.19 | 17.75 | 905 | 348 | 691 | 50.36 | 191 | 244 | 78.28 | 18 | 87 | 20.69 | 388 | 276 | 73 | 32 | 126 | ||
| White, Derrick () | BOS | 100.0 | 52 | 52 | 34.25 | 17.23 | 896 | 310 | 796 | 38.94 | 127 | 142 | 89.44 | 149 | 459 | 32.46 | 227 | 290 | 62 | 73 | 93 | ||
| Quickley, Immanuel () | TOR | 100.0 | 52 | 52 | 32.40 | 17.02 | 885 | 309 | 694 | 44.52 | 128 | 159 | 80.50 | 139 | 366 | 37.98 | 227 | 315 | 64 | 5 | 83 | ||
| Bridges, Mikal () | NYK | 99.2 | 55 | 55 | 34.46 | 15.93 | 876 | 350 | 694 | 50.43 | 58 | 70 | 82.86 | 118 | 306 | 38.56 | 230 | 224 | 79 | 45 | 58 | ||
| Ball, LaMelo () | CHA | 100.0 | 45 | 42 | 27.70 | 19.27 | 867 | 306 | 764 | 40.05 | 100 | 113 | 88.50 | 155 | 427 | 36.30 | 216 | 332 | 50 | 10 | 136 | ||
| Rollins, Ryan () | MIL | T | 100.0 | 51 | 46 | 32.02 | 16.86 | 860 | 330 | 712 | 46.35 | 78 | 103 | 75.73 | 122 | 300 | 40.67 | 235 | 278 | 75 | 20 | 122 | |
| Adebayo, Bam () | MIA | 100.0 | 48 | 48 | 30.61 | 17.88 | 858 | 306 | 686 | 44.61 | 170 | 217 | 78.34 | 76 | 222 | 34.23 | 461 | 130 | 49 | 30 | 86 | ||
| Black, Anthony () | ORL | 100.0 | 53 | 33 | 31.11 | 16.08 | 852 | 306 | 665 | 46.02 | 151 | 200 | 75.50 | 89 | 257 | 34.63 | 214 | 212 | 74 | 38 | 116 | ||
| Vucevic, Nikola () | BOS | 100.0 | 52 | 49 | 29.96 | 16.37 | 851 | 349 | 693 | 50.36 | 66 | 80 | 82.50 | 87 | 230 | 37.83 | 460 | 188 | 35 | 34 | 77 | ||
| Fox, De'Aaron () | SAS | 100.0 | 44 | 44 | 32.03 | 19.25 | 847 | 315 | 658 | 47.87 | 130 | 164 | 79.27 | 87 | 250 | 34.80 | 173 | 274 | 54 | 13 | 107 | ||
| Antetokounmpo, Giannis () | MIL | O | 100.0 | 30 | 30 | 29.21 | 27.97 | 839 | 314 | 487 | 64.48 | 196 | 298 | 65.77 | 15 | 38 | 39.47 | 301 | 168 | 27 | 22 | 100 | |
| Williamson, Zion () | NOP | 100.0 | 39 | 32 | 29.59 | 21.51 | 839 | 308 | 529 | 58.22 | 223 | 313 | 71.25 | 0 | 3 | 0.00 | 240 | 137 | 39 | 24 | 88 | ||
| Buzelis, Matas () | CHI | 100.0 | 56 | 56 | 27.76 | 14.89 | 834 | 299 | 631 | 47.39 | 123 | 158 | 77.85 | 113 | 304 | 37.17 | 296 | 114 | 36 | 81 | 103 | ||
| Holmgren, Chet () | OKC | 100.0 | 47 | 47 | 29.40 | 17.57 | 826 | 309 | 548 | 56.39 | 147 | 190 | 77.37 | 61 | 170 | 35.88 | 409 | 74 | 25 | 93 | 74 | ||
| Embiid, Joel () | PHI | T | 100.0 | 31 | 31 | 31.34 | 26.61 | 825 | 278 | 563 | 49.38 | 230 | 268 | 85.82 | 39 | 122 | 31.97 | 232 | 121 | 20 | 34 | 92 | |
| Okongwu, Onyeka () | ATL | 100.0 | 50 | 39 | 31.92 | 16.24 | 812 | 300 | 620 | 48.39 | 109 | 140 | 77.86 | 103 | 272 | 37.87 | 385 | 162 | 58 | 49 | 97 | ||
| Bey, Saddiq () | NOP | 100.0 | 48 | 40 | 30.37 | 16.60 | 797 | 274 | 609 | 44.99 | 160 | 190 | 84.21 | 89 | 258 | 34.50 | 278 | 117 | 45 | 2 | 33 | ||
| Wiggins, Andrew () | MIA | T | 100.0 | 51 | 51 | 30.67 | 15.63 | 797 | 305 | 648 | 47.07 | 89 | 116 | 76.72 | 98 | 248 | 39.52 | 250 | 138 | 60 | 48 | 85 | |
| Westbrook, Russell () | SAC | O | 94.7 | 52 | 46 | 29.26 | 15.31 | 796 | 294 | 683 | 43.05 | 101 | 145 | 69.66 | 107 | 310 | 34.52 | 296 | 342 | 68 | 8 | 177 | |
| McDaniels, Jaden () | MIN | 97.7 | 53 | 53 | 32.08 | 14.87 | 788 | 299 | 577 | 51.82 | 109 | 129 | 84.50 | 81 | 180 | 45.00 | 225 | 149 | 50 | 52 | 91 | ||
| Miller, Brandon () | CHA | 100.0 | 38 | 38 | 30.47 | 20.63 | 784 | 270 | 636 | 42.45 | 131 | 147 | 89.12 | 113 | 309 | 36.57 | 180 | 125 | 40 | 34 | 104 | ||
| Reid, Naz () | MIN | 100.0 | 55 | 2 | 26.26 | 14.22 | 782 | 294 | 627 | 46.89 | 61 | 82 | 74.39 | 133 | 346 | 38.44 | 352 | 137 | 57 | 50 | 88 | ||
| Marshall, Naji () | DAL | 86.5 | 52 | 28 | 29.59 | 14.98 | 779 | 286 | 539 | 53.06 | 159 | 204 | 77.94 | 48 | 153 | 31.37 | 259 | 154 | 53 | 5 | 71 | ||
| Duren, Jalen () | DET | 100.0 | 44 | 44 | 27.68 | 17.66 | 777 | 303 | 480 | 63.12 | 171 | 232 | 73.71 | 0 | 0 | 0.00 | 458 | 77 | 40 | 34 | 83 | ||
| Smith Jr., Jabari () | HOU | 100.0 | 51 | 51 | 35.05 | 15.20 | 775 | 277 | 636 | 43.55 | 108 | 140 | 77.14 | 113 | 314 | 35.99 | 355 | 96 | 41 | 50 | 66 | ||
| James, LeBron () | LAL | T | 100.0 | 35 | 35 | 33.27 | 21.80 | 763 | 285 | 568 | 50.18 | 144 | 194 | 74.23 | 49 | 160 | 30.63 | 199 | 242 | 39 | 20 | 107 | |
| Simons, Anfernee () | CHI | 85.0 | 53 | 4 | 25.06 | 14.36 | 761 | 276 | 624 | 44.23 | 67 | 75 | 89.33 | 142 | 367 | 38.69 | 132 | 133 | 27 | 8 | 65 | ||
| Butler, Jimmy () | GSW | O | 28.6 | 38 | 38 | 31.10 | 20.00 | 760 | 240 | 462 | 51.95 | 248 | 287 | 86.41 | 32 | 85 | 37.65 | 211 | 185 | 55 | 8 | 60 | |
| Jaquez, Jaime () | MIA | 96.2 | 50 | 1 | 28.76 | 15.08 | 754 | 304 | 600 | 50.67 | 119 | 159 | 74.84 | 27 | 97 | 27.84 | 269 | 237 | 40 | 13 | 113 | ||
| Mobley, Evan () | CLE | O | 100.0 | 42 | 40 | 33.37 | 17.90 | 752 | 291 | 568 | 51.23 | 122 | 192 | 63.54 | 48 | 158 | 30.38 | 368 | 170 | 38 | 82 | 88 | |
| Nembhard, Andrew () | IND | O | 100.0 | 43 | 43 | 32.11 | 17.42 | 749 | 262 | 594 | 44.11 | 142 | 174 | 81.61 | 83 | 228 | 36.40 | 127 | 321 | 39 | 7 | 105 | |
| LaVine, Zach () | SAC | O | 71.4 | 39 | 37 | 31.39 | 19.18 | 748 | 262 | 547 | 47.90 | 125 | 142 | 88.03 | 99 | 254 | 38.98 | 108 | 89 | 28 | 10 | 74 | |
| Edgecombe, VJ () | PHI | 100.0 | 50 | 50 | 35.36 | 14.88 | 744 | 276 | 653 | 42.27 | 92 | 117 | 78.63 | 100 | 284 | 35.21 | 270 | 206 | 74 | 25 | 91 | ||
| Hardaway Jr., Tim () | DEN | 15.8 | 53 | 5 | 27.53 | 14.00 | 742 | 239 | 535 | 44.67 | 113 | 131 | 86.26 | 151 | 374 | 40.37 | 139 | 71 | 28 | 8 | 25 | ||
| Watson, Peyton () | DEN | O | 35.3 | 49 | 39 | 30.70 | 14.92 | 731 | 264 | 532 | 49.62 | 128 | 176 | 72.73 | 75 | 180 | 41.67 | 240 | 96 | 50 | 58 | 86 | |
| Fears, Jeremiah () | NOP | 60.9 | 55 | 44 | 25.52 | 13.24 | 728 | 276 | 640 | 43.12 | 118 | 145 | 81.38 | 58 | 177 | 32.77 | 196 | 163 | 69 | 18 | 122 | ||
| Grant, Jerami () | POR | 94.0 | 38 | 19 | 29.00 | 19.00 | 722 | 220 | 499 | 44.09 | 193 | 233 | 82.83 | 89 | 234 | 38.03 | 134 | 93 | 25 | 24 | 80 | ||
| Castle, Stephon () | SAS | T | 100.0 | 43 | 42 | 30.36 | 16.74 | 720 | 246 | 526 | 46.77 | 182 | 252 | 72.22 | 46 | 159 | 28.93 | 218 | 303 | 58 | 15 | 147 | |
| DiVincenzo, Donte () | MIN | 92.5 | 55 | 55 | 31.19 | 12.96 | 713 | 241 | 583 | 41.34 | 61 | 81 | 75.31 | 170 | 442 | 38.46 | 247 | 229 | 76 | 25 | 83 | ||
| Gillespie, Collin () | PHX | 94.0 | 53 | 34 | 28.40 | 13.43 | 712 | 248 | 569 | 43.59 | 55 | 65 | 84.62 | 161 | 381 | 42.26 | 220 | 250 | 75 | 12 | 89 | ||
| Camara, Toumani () | POR | 91.7 | 54 | 54 | 33.56 | 13.17 | 711 | 253 | 578 | 43.77 | 65 | 91 | 71.43 | 140 | 385 | 36.36 | 284 | 139 | 55 | 24 | 105 | ||
| Dosunmu, Ayo () | MIN | 47.4 | 47 | 10 | 26.44 | 15.09 | 709 | 263 | 510 | 51.57 | 91 | 106 | 85.85 | 92 | 204 | 45.10 | 138 | 168 | 37 | 13 | 63 | ||
| Johnson, Keldon () | SAS | 27.1 | 53 | 0 | 23.77 | 13.36 | 708 | 269 | 492 | 54.67 | 107 | 136 | 78.68 | 63 | 165 | 38.18 | 312 | 76 | 35 | 8 | 52 | ||
| Sarr, Alex () | WSH | T | 100.0 | 41 | 41 | 28.20 | 17.17 | 704 | 285 | 575 | 49.57 | 94 | 136 | 69.12 | 40 | 119 | 33.61 | 319 | 115 | 34 | 82 | 70 | |
| Collins, John () | LAC | 93.2 | 50 | 41 | 27.80 | 13.88 | 694 | 270 | 477 | 56.60 | 83 | 106 | 78.30 | 71 | 163 | 43.56 | 254 | 46 | 40 | 40 | 67 | ||
| Reaves, Austin () | LAL | T | 100.0 | 27 | 22 | 33.71 | 25.70 | 694 | 215 | 423 | 50.83 | 195 | 224 | 87.05 | 69 | 190 | 36.32 | 137 | 162 | 27 | 6 | 92 | |
| Tyson, Jaylon () | CLE | 57.9 | 50 | 35 | 27.80 | 13.86 | 693 | 263 | 512 | 51.37 | 63 | 84 | 75.00 | 104 | 219 | 47.49 | 270 | 115 | 43 | 20 | 78 | ||
| Anunoby, OG () | NYK | O | 97.7 | 41 | 41 | 33.01 | 16.56 | 679 | 239 | 499 | 47.90 | 116 | 145 | 80.00 | 85 | 230 | 36.96 | 225 | 97 | 71 | 28 | 85 | |
| Queen, Derik () | NOP | 100.0 | 54 | 42 | 25.94 | 12.22 | 660 | 255 | 519 | 49.13 | 136 | 175 | 77.71 | 14 | 52 | 26.92 | 392 | 228 | 57 | 49 | 131 | ||
| Portis, Bobby () | MIL | 97.7 | 50 | 9 | 24.21 | 13.12 | 656 | 264 | 548 | 48.18 | 34 | 47 | 72.34 | 94 | 209 | 44.98 | 323 | 80 | 27 | 8 | 53 | ||
| Sheppard, Reed () | HOU | 33.8 | 52 | 6 | 24.72 | 12.58 | 654 | 243 | 572 | 42.48 | 45 | 58 | 77.59 | 123 | 321 | 38.32 | 135 | 155 | 75 | 29 | 68 | ||
| George, Kyshawn () | WSH | 88.7 | 43 | 43 | 30.14 | 15.12 | 650 | 233 | 528 | 44.13 | 94 | 118 | 79.66 | 90 | 239 | 37.66 | 234 | 207 | 46 | 38 | 119 | ||
| Sexton, Collin () | CHI | 36.8 | 45 | 13 | 22.89 | 14.42 | 649 | 221 | 459 | 48.15 | 147 | 168 | 87.50 | 60 | 158 | 37.97 | 91 | 163 | 39 | 7 | 99 | ||
| Podziemski, Brandin () | GSW | 74.4 | 54 | 19 | 26.71 | 11.94 | 645 | 229 | 510 | 44.90 | 97 | 128 | 75.78 | 90 | 242 | 37.19 | 247 | 192 | 61 | 10 | 81 | ||
| Christie, Max () | DAL | 21.1 | 49 | 40 | 29.68 | 13.14 | 644 | 220 | 474 | 46.41 | 83 | 95 | 87.37 | 121 | 285 | 42.46 | 169 | 110 | 27 | 18 | 53 | ||
| Coward, Cedric () | MEM | T | 82.7 | 48 | 35 | 26.32 | 13.31 | 639 | 233 | 498 | 46.79 | 102 | 121 | 84.30 | 71 | 209 | 33.97 | 299 | 140 | 27 | 19 | 84 | |
| Turner, Myles () | MIL | 99.2 | 50 | 50 | 28.55 | 12.72 | 636 | 213 | 483 | 44.10 | 102 | 135 | 75.56 | 108 | 279 | 38.71 | 285 | 81 | 34 | 84 | 58 | ||
| Giddey, Josh () | CHI | T | 100.0 | 34 | 31 | 32.05 | 18.56 | 631 | 217 | 470 | 46.17 | 138 | 178 | 77.53 | 59 | 161 | 36.65 | 292 | 299 | 31 | 11 | 120 | |
| Kuzma, Kyle () | MIL | 83.5 | 49 | 25 | 26.79 | 12.88 | 631 | 238 | 490 | 48.57 | 108 | 148 | 72.97 | 47 | 146 | 32.19 | 245 | 125 | 31 | 21 | 81 | ||
| Allen, Jarrett () | CLE | 100.0 | 43 | 43 | 27.33 | 14.60 | 628 | 248 | 398 | 62.31 | 131 | 175 | 74.86 | 1 | 9 | 11.11 | 356 | 85 | 42 | 37 | 59 | ||
| Claxton, Nicolas () | BKN | T | 97.0 | 50 | 49 | 29.29 | 12.52 | 626 | 256 | 434 | 58.99 | 111 | 183 | 60.66 | 3 | 14 | 21.43 | 365 | 198 | 36 | 63 | 70 | |
| Robinson, Duncan () | DET | 9.0 | 51 | 51 | 28.17 | 12.25 | 625 | 211 | 478 | 44.14 | 54 | 73 | 73.97 | 149 | 372 | 40.05 | 137 | 95 | 33 | 16 | 36 | ||
| Zubac, Ivica () | IND | O | 99.2 | 43 | 42 | 30.89 | 14.40 | 619 | 263 | 429 | 61.31 | 93 | 132 | 70.45 | 0 | 0 | 0.00 | 473 | 96 | 16 | 36 | 82 | |
| Sensabaugh, Brice () | UTA | 28.6 | 51 | 9 | 21.61 | 12.12 | 618 | 215 | 480 | 44.79 | 100 | 117 | 85.47 | 88 | 260 | 33.85 | 150 | 81 | 35 | 5 | 61 | ||
| Hunter, De'Andre () | SAC | O | 21.8 | 45 | 25 | 26.12 | 13.67 | 615 | 208 | 501 | 41.52 | 124 | 143 | 86.71 | 75 | 246 | 30.49 | 185 | 90 | 30 | 6 | 75 | |
| Daniels, Dyson () | ATL | T | 97.7 | 53 | 53 | 33.59 | 11.58 | 614 | 274 | 550 | 49.82 | 56 | 91 | 61.54 | 10 | 75 | 13.33 | 342 | 327 | 97 | 22 | 104 | |
| Wells, Jaylen () | MEM | 12.8 | 51 | 51 | 26.86 | 12.00 | 612 | 210 | 514 | 40.86 | 103 | 135 | 76.30 | 89 | 266 | 33.46 | 177 | 86 | 41 | 5 | 58 | ||
| Clowney, Noah () | BKN | T | 20.3 | 47 | 41 | 28.40 | 12.98 | 610 | 187 | 477 | 39.20 | 138 | 173 | 79.77 | 98 | 304 | 32.24 | 200 | 84 | 35 | 37 | 82 | |
| Ayton, Deandre () | LAL | T | 97.0 | 46 | 46 | 28.24 | 13.24 | 609 | 278 | 412 | 67.48 | 53 | 82 | 64.63 | 0 | 0 | 0.00 | 389 | 41 | 29 | 44 | 63 | |
| Grimes, Quentin () | PHI | T | 37.6 | 48 | 7 | 29.88 | 12.69 | 609 | 197 | 449 | 43.88 | 128 | 149 | 85.91 | 87 | 255 | 34.12 | 180 | 174 | 45 | 19 | 90 | |
| Mitchell, Ajay () | OKC | O | 31.6 | 43 | 9 | 26.25 | 14.09 | 606 | 222 | 456 | 48.68 | 114 | 131 | 87.02 | 48 | 137 | 35.04 | 149 | 157 | 61 | 14 | 68 | |
| Mamukelashvili, Sandro () | TOR | 79.7 | 53 | 11 | 22.63 | 11.40 | 604 | 224 | 427 | 52.46 | 81 | 106 | 76.42 | 75 | 196 | 38.27 | 268 | 103 | 40 | 32 | 47 | ||
| Aldama, Santi () | MEM | O | 83.5 | 43 | 11 | 27.86 | 14.00 | 602 | 228 | 476 | 47.90 | 76 | 114 | 66.67 | 70 | 200 | 35.00 | 287 | 126 | 37 | 31 | 55 | |
| Champagnie, Julian () | SAS | 25.6 | 53 | 39 | 28.07 | 11.34 | 601 | 192 | 452 | 42.48 | 88 | 104 | 84.62 | 129 | 347 | 37.18 | 315 | 76 | 42 | 21 | 51 | ||
| Williams, Mark () | PHX | 99.2 | 49 | 45 | 24.20 | 12.24 | 600 | 241 | 363 | 66.39 | 117 | 152 | 76.97 | 1 | 1 | 100.00 | 403 | 54 | 49 | 47 | 52 | ||
| Allen, Grayson () | PHX | T | 70.7 | 35 | 26 | 30.27 | 17.03 | 596 | 197 | 471 | 41.83 | 85 | 101 | 84.16 | 117 | 317 | 36.91 | 106 | 140 | 50 | 10 | 59 | |
| Wagner, Franz () | ORL | 100.0 | 28 | 26 | 31.82 | 21.29 | 596 | 205 | 428 | 47.90 | 144 | 174 | 82.76 | 42 | 115 | 36.52 | 161 | 101 | 30 | 9 | 48 | ||
| Moody, Moses () | GSW | 12.0 | 52 | 41 | 24.93 | 11.42 | 594 | 199 | 457 | 43.54 | 72 | 93 | 77.42 | 124 | 309 | 40.13 | 170 | 76 | 50 | 32 | 47 | ||
| Carter Jr., Wendell () | ORL | 81.2 | 51 | 51 | 29.52 | 11.61 | 592 | 210 | 427 | 49.18 | 115 | 145 | 79.31 | 57 | 172 | 33.14 | 375 | 106 | 41 | 35 | 61 | ||
| Spencer, Cam () | MEM | 55.6 | 50 | 14 | 24.15 | 11.80 | 590 | 193 | 399 | 48.37 | 94 | 101 | 93.07 | 110 | 243 | 45.27 | 134 | 278 | 35 | 5 | 76 | ||
| Gobert, Rudy () | MIN | 100.0 | 53 | 53 | 31.34 | 10.87 | 576 | 236 | 336 | 70.24 | 104 | 211 | 49.29 | 0 | 2 | 0.00 | 594 | 89 | 40 | 87 | 70 | ||
| Barrett, RJ () | TOR | 99.2 | 31 | 31 | 29.49 | 18.55 | 575 | 208 | 432 | 48.15 | 105 | 149 | 70.47 | 54 | 158 | 34.18 | 162 | 111 | 25 | 9 | 54 | ||
