

| NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 | Feb 7 | Feb 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alperen Sengun (C) | HOU | C | 76 | 45.00 | 77.78 | 1 | 46 | 24 | 5 | 5 | 10 | @IND | BOS | CHA | @OKC | ||||
| C | Karl-Anthony Towns (C, F) | NYK | C | 54 | 50.00 | 81.25 | 3 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | @WSH | DEN | @DET | @BOS | ||||
| F | Dillon Brooks (F, G) | PHX | G | 63 | 38.10 | 90.91 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | @POR | GSW | PHI | |||||
| F | LeBron James (F) | LAL | F | 62 | 46.00 | 82.35 | 2 | 14 | 27 | 4 | 2 | 16 | @BKN | PHI | GSW | |||||
| F | Julius Randle (F) | MIN | F | 77 | 42.19 | 83.33 | 3 | 28 | 21 | 0 | 2 | 7 | @MEM | @TOR | NOP | LAC | ||||
| G | LaMelo Ball (G) | CHA | G | 63 | 37.29 | 90.00 | 10 | 15 | 18 | 4 | 0 | 7 | NOP | @HOU | @ATL | |||||
| G | CJ McCollum (G) | ATL | G | 46 | 47.37 | 100.00 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | @MIA | UTA | CHA | |||||
| G | Jamal Murray (G) | DEN | G | T | 99 | 50.00 | 90.91 | 11 | 9 | 25 | 1 | 2 | 7 | @DET | @NYK | @CHI | ||||
| Flx | Grayson Allen (G) | PHX | G | T | 45 | 47.06 | 100.00 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | @POR | GSW | PHI | ||||
| Flx | Kyshawn George (G) | WSH | G | T | 29 | 40.00 | 83.33 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | NYK | @DET | @BKN | MIA | |||
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | ||||||||
| Giannis Antetokounmpo (F) | MIL | F | O | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI | NOP | IND | |||||
| Deandre Ayton (C) | LAL | C | 17 | 70.00 | 75.00 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | @BKN | PHI | GSW | ||||||
| Jrue Holiday (G) | POR | G | 56 | 54.05 | 90.91 | 6 | 11 | 16 | 5 | 0 | 9 | PHX | MEM | MEM | ||||||
| Andrew Wiggins (F) | MIA | F | 37 | 51.85 | 50.00 | 8 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | ATL | @BOS | @WSH | ||||||
Rotate for more data.