| # | Player (2025 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | C/R | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson, Lamar BAL (QB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Allen, Josh BUF (QB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Daniels, Jayden WAS (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Chase, Ja'Marr CIN (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Lamb, CeeDee DAL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Robinson, Bijan ATL (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Burrow, Joe CIN (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Hurts, Jalen PHI (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jefferson, Justin MIN (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gibbs, Jahmyr DET (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Nacua, Puka LAR (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Barkley, Saquon PHI (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Nabers, Malik NYG (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jeanty, Ashton LV (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | St. Brown, Amon-Ra DET (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mahomes, Patrick KC (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Mayfield, Baker TB (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Thomas Jr., Brian JAX (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | McCaffrey, Christian SF (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Nix, Bo DEN (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Jacobs, Josh GB (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Williams, Caleb CHI (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Achane, Devon MIA (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Collins, Nico HOU (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | London, Drake ATL (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Irving, Bucky TB (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Hill, Tyreek MIA (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Brown, Chase CIN (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Brown, A.J. PHI (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Murray, Kyler ARI (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Hall, Breece NYJ (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Williams, Kyren LAR (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Kamara, Alvin NO (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Bowers, Brock LV (TE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Henry, Derrick BAL (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Goff, Jared DET (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Moore, D.J. CHI (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | McBride, Trey ARI (TE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Smith-Njigba, Jaxon SEA (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Taylor, Jonathan IND (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Adams, Davante LAR (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Herbert, Justin LAC (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | McLaurin, Terry WAS (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Cook, James BUF (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Prescott, Dak DAL (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Kittle, George SF (TE) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Higgins, Tee CIN (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Hubbard, Chuba CAR (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Purdy, Brock SF (QB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Swift, D'Andre CHI (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | McConkey, Ladd LAC (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Wilson, Garrett NYJ (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Hampton, Omarion LAC (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Fields, Justin NYJ (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Walker III, Kenneth SEA (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Tagovailoa, Tua MIA (QB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Henderson, TreVeyon NE (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Harvey, RJ DEN (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | Mixon, Joe HOU (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | Tracy Jr., Tyrone NYG (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Conner, James ARI (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | Harrison Jr., Marvin ARI (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Sutton, Courtland DEN (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Lawrence, Trevor JAX (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Pollard, Tony TEN (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | McMillan, Tetairoa CAR (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Judkins, Quinshon CLE (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | Johnson, Kaleb PIT (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Jones, Aaron MIN (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Kelce, Travis KC (TE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Metcalf, D.K. PIT (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | Godwin, Chris TB (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Pacheco, Isiah KC (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | Jeudy, Jerry CLE (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Smith, DeVonta PHI (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Hunter, Travis JAX (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Olave, Chris NO (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Evans, Mike TB (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | LaPorta, Sam DET (TE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | Montgomery, David DET (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Flowers, Zay BAL (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | McCarthy, J.J. MIN (QB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | Maye, Drake NE (QB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Rice, Rashee KC (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | Williams, Javonte DAL (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | Addison, Jordan MIN (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | Warren, Jaylen PIT (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Ridley, Calvin TEN (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Skattebo, Cam NYG (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Ward, Cam TEN (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Stroud, C.J. HOU (QB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Etienne, Travis JAX (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Young, Bryce CAR (QB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | Kupp, Cooper SEA (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | Hockenson, T.J. MIN (TE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | Williams, Jameson DET (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | White, Rachaad TB (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | Worthy, Xavier KC (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Samuel, Deebo WAS (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | Harris, Najee LAC (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | Golden, Matthew GB (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | Odunze, Rome CHI (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | Love, Jordan GB (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | Spears, Tyjae TEN (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | Waddle, Jaylen MIA (WR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Loveland, Colston CHI (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | Charbonnet, Zach SEA (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | Dobbins, J.K. DEN (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | Jennings, Jauan SF (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | Chubb, Nick HOU (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | Robinson Jr., Brian SF (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | Stevenson, Rhamondre NE (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | Blue, Jaydon DAL (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | Engram, Evan DEN (TE) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | Pickens, George DAL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | Tuten, Bhayshul JAX (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | Bigsby, Tank PHI (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | Smith, Geno LV (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | Ekeler, Austin WAS (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | Ford, Jerome CLE (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | Dowdle, Rico CAR (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | Reed, Jayden GB (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | Hill, Justice BAL (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 124 | Darnold, Sam SEA (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125 | Monangai, Kyle CHI (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | Allen, Braelon NYJ (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 127 | Diggs, Stefon NE (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | Davis, Ray BUF (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129 | Aiyuk, Brandon SF (WR) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | Mattison, Alexander MIA (RB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 131 | Shakir, Khalil BUF (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 132 | Andrews, Mark BAL (TE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 133 | Allgeier, Tyler ATL (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 134 | Pittman Jr., Michael IND (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | Kraft, Tucker GB (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 136 | Gibson, Antonio NE (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 137 | Smith, Jonnu PIT (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 138 | Downs, Josh IND (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 139 | Dillon, AJ PHI (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | Rodgers, Aaron PIT (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 141 | Ferguson, Jake DAL (TE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 142 | Benson, Trey ARI (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 143 | Bech, Jack LV (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | Guerendo, Isaac SF (RB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | Mooney, Darnell ATL (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player (2025 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Comp | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson, Lamar BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Allen, Josh BUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Daniels, Jayden WAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Chase, Ja'Marr CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Lamb, CeeDee DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Robinson, Bijan ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Burrow, Joe CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Hurts, Jalen PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jefferson, Justin MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gibbs, Jahmyr DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Nacua, Puka LAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Barkley, Saquon PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Nabers, Malik NYG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jeanty, Ashton LV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | St. Brown, Amon-Ra DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mahomes, Patrick KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Mayfield, Baker TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Thomas Jr., Brian JAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | McCaffrey, Christian SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Nix, Bo DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Jacobs, Josh GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Williams, Caleb CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Achane, Devon MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Collins, Nico HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | London, Drake ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Irving, Bucky TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Hill, Tyreek MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Brown, Chase CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Brown, A.J. PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Murray, Kyler ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Hall, Breece NYJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Williams, Kyren LAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Kamara, Alvin NO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Bowers, Brock LV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Henry, Derrick BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Goff, Jared DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Moore, D.J. CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | McBride, Trey ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Smith-Njigba, Jaxon SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Taylor, Jonathan IND | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Adams, Davante LAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Herbert, Justin LAC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | McLaurin, Terry WAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Cook, James BUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Prescott, Dak DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Kittle, George SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Higgins, Tee CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Hubbard, Chuba CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Purdy, Brock SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Swift, D'Andre CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | McConkey, Ladd LAC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Wilson, Garrett NYJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Hampton, Omarion LAC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Fields, Justin NYJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Walker III, Kenneth SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Tagovailoa, Tua MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Henderson, TreVeyon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Harvey, RJ DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | Mixon, Joe HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | Tracy Jr., Tyrone NYG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Conner, James ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | Harrison Jr., Marvin ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Sutton, Courtland DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Lawrence, Trevor JAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Pollard, Tony TEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | McMillan, Tetairoa CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Judkins, Quinshon CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | Johnson, Kaleb PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Jones, Aaron MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Kelce, Travis KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Metcalf, D.K. PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | Godwin, Chris TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | Pacheco, Isiah KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | Jeudy, Jerry CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Smith, DeVonta PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Hunter, Travis JAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Olave, Chris NO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Evans, Mike TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | LaPorta, Sam DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | Montgomery, David DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Flowers, Zay BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | McCarthy, J.J. MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | Maye, Drake NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Rice, Rashee KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | Williams, Javonte DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | Addison, Jordan MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | Warren, Jaylen PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Ridley, Calvin TEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Skattebo, Cam NYG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Ward, Cam TEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Stroud, C.J. HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Etienne, Travis JAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Young, Bryce CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | Kupp, Cooper SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | Hockenson, T.J. MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | Williams, Jameson DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | White, Rachaad TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | Worthy, Xavier KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Samuel, Deebo WAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | Harris, Najee LAC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | Golden, Matthew GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | Odunze, Rome CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | Love, Jordan GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | Spears, Tyjae TEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | Waddle, Jaylen MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Loveland, Colston CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | Charbonnet, Zach SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | Dobbins, J.K. DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | Jennings, Jauan SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | Chubb, Nick HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | Robinson Jr., Brian SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | Stevenson, Rhamondre NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | Blue, Jaydon DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | Engram, Evan DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | Pickens, George DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | Tuten, Bhayshul JAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | Bigsby, Tank PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | Smith, Geno LV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | Ekeler, Austin WAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | Ford, Jerome CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | Dowdle, Rico CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | Reed, Jayden GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | Hill, Justice BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 124 | Darnold, Sam SEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125 | Monangai, Kyle CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | Allen, Braelon NYJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 127 | Diggs, Stefon NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | Davis, Ray BUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129 | Aiyuk, Brandon SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | Mattison, Alexander MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 131 | Shakir, Khalil BUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 132 | Andrews, Mark BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 133 | Allgeier, Tyler ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 134 | Pittman Jr., Michael IND | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | Kraft, Tucker GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 136 | Gibson, Antonio NE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 137 | Smith, Jonnu PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 138 | Downs, Josh IND | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 139 | Dillon, AJ PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | Rodgers, Aaron PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 141 | Ferguson, Jake DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 142 | Benson, Trey ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 143 | Bech, Jack LV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | Guerendo, Isaac SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | Mooney, Darnell ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player (2025 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Rec | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson, Lamar BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Allen, Josh BUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Daniels, Jayden WAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Chase, Ja'Marr CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Lamb, CeeDee DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Robinson, Bijan ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Burrow, Joe CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Hurts, Jalen PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jefferson, Justin MIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gibbs, Jahmyr DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Nacua, Puka LAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Barkley, Saquon PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Nabers, Malik NYG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jeanty, Ashton LV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | St. Brown, Amon-Ra DET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mahomes, Patrick KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Mayfield, Baker TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Thomas Jr., Brian JAX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | McCaffrey, Christian SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Nix, Bo DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Jacobs, Josh GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Williams, Caleb CHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Achane, Devon MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Collins, Nico HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | London, Drake ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Irving, Bucky TB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Hill, Tyreek MIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Brown, Chase CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Brown, A.J. PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Murray, Kyler ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
